BIANCHI MAGMA 9.0 BOOST - DEORE 1 × 11
900,00 €
Disponibilidad según variantes
-
(Imp. Incluidos)
Marca | Bianchi |
---|
Características del producto:
La BICICLETA BIANCHI MAGMA 9.0 2022 se actualiza para mantenerse como una de las mejores opciones para los que se inician en el mundo de la bicicleta de montaña. Cuenta con bloqueo de suspensión en el manillar y un sistema de monoplato 11v Shimano
Especificaciones
![]() | MAGMA 29 ALU, 1.1 / 8 "HT, BSA 68MM, TIJA DE SILLÍN DIAM. 27,2MM, HDM BOTTOM PULL O SIDE-SWING, PM 160MM, BOOST 9X141MM QR, ENRUTAMIENTO DE CABLES INTERNO, TAMAÑOS 15-17-19-21" |
![]() | ROCK SHOX JUDY TK 29 "100 MM CON BLOQUEO REMOTO, ACERO HT DE 1,1 / 8", CORONA DE ALEACIÓN, RESORTE HELICOIDAL CON AJUSTE DE PRECARGA, PUNTALES DE ACERO DE 30 MM, BASES DE MAGNESIO CON MONTAJE DE DISCO PM DE 160 MM, QR DE 9 MM |
![]() | SHIMANO FC-M5100-1, 32T, CRANK LENGTH: 170MM-15", 175MM-17/21" |
![]() | TEC OBVIUS FLAT DB ALLOY 6061-T6, WIDTH 720MM, DIAM. 31,8MM, 9° BACKSWEEPTEC OBVIUS 3D FORGED ALLOY 6061 ANODIZED SANDBLASTED |
![]() | BACKSWEEPTEC OBVIUS 3D FORGED ALLOY 6061 ANODIZED SANDBLASTED +/-7°, 1.1/8", DIAM. 31.8MM, LENGHT: 80MM-15/17", 90MM-19/21" |
![]() | DEORE SL-M5100-R 1X11, ABRAZADERA |
![]() | SHIMANO BR-MT200 |
![]() | SHIMANO DEORE RD-M5100 11SP |
![]() | |
![]() | KMC X11 EPT FINISH |
![]() | 11SPSHIMANO CS-M5100-11, 11SP, 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51 |
![]() | TALEXRIMS DP2.5TEC, |
![]() | KENDA BOOSTER 29X2.20 |
![]() | TEC, AL2014 SHAFT, ALLOY HEAD, DIAM. 27,2MM, 0MM SEATBACK |
![]() | TEC RECTOR, STEEL RAILS |
![]() | No disponible |