Características del producto:
Podríamos decir que Wild tiene el motor más potente y la mayor batería del mercado, pero no lo vamos a hacer. Son trivialidades para Wild: una máquina que te trasladará a un universo más allá de la potencia, hacia un mundo de senderos interminables y llenos de flow. Deja atrás las e-bikes pesadas y aburridas; despierta ahora tu lado salvaje.
Especificaciones
![]() | Orbea Wild Hydro 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12x148 |
![]() | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm |
![]() | RockShox 35 Silver TK Q15x110 Solo Air 160mm |
![]() | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost |
![]() | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
![]() | OC Mountain Control MC20, 0º |
![]() | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
![]() | SRAM DB8 Black Hydraulic Disc |
![]() | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
![]() | No disponible |
![]() | Shimano M6100 |
![]() | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
![]() | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
![]() | Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR / Maxxis Minion DHR II 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
![]() | OC Mountain Control MC20, 31.6mm, Dropper |
![]() | Selle Royal Vivo 145x269mm |
![]() | No disponible |
![]() | BOSCH Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |
![]() | BOSCH Performance Line CX BDU3741 |
![]() | BOSCH System Controller BCR3100 |
Síguenos en facebook e instagram